Fußböden | Laminatfußboden (Farbgebung Buche) im gesamten Wohnraum / Fußbodenfliesen im Badezimmer und Küche |
Badezimmer | ohne Fenster und mit Badewanne ausgestattet / Stellmöglichkeit für eine Waschmaschine ist gegeben |
Küche | Küche mit moderner Einbauküche |
Austritte | keine Austritte vorhanden |
Aufzug | vorhanden |
Nebengelass | Keller zur Wohnung |
Pkw Stellplatz | 1 Stellplatz zur Wohnung gehörend monatlich 20EUR |
Medien | DSL: Telekom, Vodafone, 1&1 bis zu 16 Mbit/s / Kabel: Vodafone Kabel, PYUR bis zu 1 Gbit/s / Glasfaser: Stadtwerke Strom Plauen, Telekom bis zu 1 Gbit/s |
Besonderheiten | Zentrale Lage im Stadtzentrum vom Plauen |
DSL speed | 50 Mbps |
Achtung |
|
Hausmeister |
|
Monument protection | listed building, no energy pass required |
Year of construction | 1900 |
Latest modernisation | 1996 |
Energy pass according to | Consumption |
Energy consumption value | 108,00 kWh/m²a |
Hot water included | Yes |
Primary energy source | Gas |
Heating type | Central heating |
Heating type | gas |
Rooms | 2 |
Living area | 60 m² |
Number of floors | 4 |
Floor position | Dachgeschoss |
Sanitary facilities | 1 |
Cellar share | Yes |
available from | sofort |
Basic rent | 360,00 € |
Ancillary costs | 120,00 € |
Warm rent | 480,00 € |
Security deposit | 760,00 € |
Number of parking spaces | 1 |
Outdoor car park | 1 |
Free space rent | 20,00 € |
Objectnumber | V1293 |
Street | Karlstraße 59 |
Postcode/location | 08523 Plauen |
Urban area | Stadtmitte |
Please let us know your preferred dates in your enquiry so that we can coordinate a viewing appointment.