| Floors | modern laminate flooring newly laid in the living room, bedroom and children's room / floor tiles in the hallway, bathroom and kitchen |
| Bathroom | without window and equipped with bathtub / space for a washing machine is available |
| Kitchen | with window / modern fitted kitchen available |
| Exits | NO balcony available |
| Lift | NOT available |
| Outbuildings | Cellar to the flat / drying room in the property |
| Car parking space | Public car park in front of the building |
| Special features | quiet residential area - panoramic view from the living room - EBK available |
| Equipment | Attention: 3 room flat is still rented until 31.10.2025 |
| DSL speed | 100 Mbps |
| Attention |
|
| Caretaker |
|
| Stadtteil | Der Stadtteil Haselbrunn gehört zu den beliebten Wohnlagen im Plauener Stadtgebiet. Die Umgebung bietet eine gewachsene Wohnstruktur mit guter Infrastruktur. Einkaufsmöglichkeiten, öffentliche Verkehrsanbindungen sowie Einrichtungen des täglichen Bedarfs sind schnell erreichbar. Gleichzeitig sorgt die ruhige Lage für ein angenehmes Wohnumfeld. |
| Beschreibung | Diese renovierte 3-Raum-Wohnung mit ca. 65,82 m² Wohnfläche befindet sich im 4. Obergeschoss bzw. Dachgeschoss eines gepflegten Mehrfamilienhauses im Plauener Stadtteil Haselbrunn. Die Wohnung überzeugt durch eine praktische Raumaufteilung sowie eine helle Wohnatmosphäre. In den Wohnräumen wurde moderner Laminatboden verlegt, während sich im Flur, in der Küche und im Badezimmer pflegeleichte Bodenfliesen befinden. Das Wohnzimmer bildet den zentralen Wohnbereich der Wohnung und bietet ausreichend Platz für eine individuelle Gestaltung des Wohn- und Essbereichs. Durch die Dachgeschosslage bietet sich teilweise ein schöner Ausblick über das Umfeld. Die Küche verfügt über ein Fenster und ist bereits mit einer modernen Einbauküche ausgestattet. Das innenliegende Badezimmer ist mit einer Badewanne ausgestattet und verfügt über einen Waschmaschinenanschluss. Zur Wohnung gehören außerdem ein Kellerabteil sowie die Nutzung eines gemeinschaftlichen Trockenraums im Haus. Parkmöglichkeiten befinden sich auf öffentlichen Verkehrsflächen vor dem Gebäude. Die Wohnung ist sofort verfügbar. |
| Monument protection | listed building, no energy pass required |
| Year of construction | 1904 |
| Latest modernisation | 1996 |
| Energy pass according to | Consumption |
| Energy consumption value | 89,00 kWh/m²a |
| Hot water included | Yes |
| Primary energy source | Gas |
| valid until | 02.10.2018 |
| Heating type | Central heating |
| Heating type | gas |

| Rooms | 3 |
| Living area | 65.82 m² |
| Number of floors | 4 |
| Floor position | Top floor |
| Sanitary facilities | 1 |
| Cellar share | Yes |
| available from | sofort |
| Basic rent | 360,00 € |
| Ancillary costs | 180,00 € |
| Warm rent | 540,00 € |
| Security deposit | 1.080,00 € |
| Objectnumber | V800-2 |
| Street | Hintere Gellertstraße 39 |
| Postcode/location | 08525 Plauen |
| Urban area | Hazelbrunn |

Please let us know your preferred dates in your enquiry so that we can coordinate a viewing appointment.