| Floors | Laminate flooring laid throughout the living room / floor tiles in the bathroom and kitchen available |
| Bathroom | without window and equipped with bathtub / space for a washing machine is available |
| Kitchen | open-plan kitchen area to the living room - fitted kitchen available |
| Exits (balcony/terrace) | not available |
| Lift | not available |
| Outbuildings | Cellar to the flat / bicycle room in the house |
| Car parking space | public traffic areas (some residents' parking permits required) |
| Media |
|
| Special features |
|
| Equipment | Attention: Apartment is still available until 31.01.2026 |
| DSL speed | 100 Mbps |
| Attention |
|
| Caretaker |
|
| Stadtteil | Der Bereich Topfmarkt / Kirchplatz gehört zum historischen Zentrum von Plauen und zählt zu den zentralsten Wohnlagen der Stadt. Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie, kulturelle Einrichtungen sowie öffentliche Verkehrsanbindungen befinden sich in unmittelbarer Umgebung. Durch die zentrale Lage sind die Altstadt, der Altmarkt sowie zahlreiche Einrichtungen des täglichen Bedarfs bequem fußläufig erreichbar. |
| Beschreibung | Diese renovierte 2-Raum-Wohnung mit ca. 53,82 m² Wohnfläche befindet sich im 3. Obergeschoss bzw. Dachgeschoss eines gepflegten Mehrfamilienhauses im Herzen von Plauen. Die Wohnung überzeugt durch eine angenehme Raumaufteilung sowie eine helle Wohnatmosphäre. In den Wohnräumen wurde Laminatboden in Bucheoptik verlegt, während sich in Küche und Badezimmer pflegeleichte Bodenfliesen befinden. Das Wohnzimmer bietet ausreichend Platz für einen Wohn- und Essbereich. Die separate Küche ist bereits mit einer Einbauküche ausgestattet und verfügt zusätzlich über einen Waschmaschinenanschluss. Das innenliegende Badezimmer ist mit einer Badewanne ausgestattet. Zur Wohnung gehört außerdem ein Kellerabteil. Ein gemeinschaftlicher Fahrradraum steht im Gebäude ebenfalls zur Nutzung bereit. Parkmöglichkeiten befinden sich auf öffentlichen Verkehrsflächen im Umfeld des Gebäudes. Die Wohnung ist sofort verfügbar. |
| Year of construction | 1996 |
| Latest modernisation | 1996 |
| Energy pass according to | Consumption |
| Energy consumption value | 92,00 kWh/m²a |
| Hot water included | No |
| Primary energy source | District heating |
| valid until | 01.04.2024 |
| Heating type | Central heating, District heating |
| Monument protection | No |

| Rooms | 2 |
| Living area | 53.82 m² |
| Number of floors | 3 |
| Floor position | Top floor |
| Sanitary facilities | 1 |
| Cellar share | Yes |
| available from | sofort |
| Basic rent | 330,00 € |
| Ancillary costs | 140,00 € |
| Warm rent | 470,00 € |
| Security deposit | 990,00 € |
| Objectnumber | V999-3 |
| Street | Johanniskirchplatz 2 |
| Postcode/location | 08523 Plauen |
| Urban area | Topfmarkt-Kirchplatz |

Please let us know your preferred dates in your enquiry so that we can coordinate a viewing appointment.