- Fußböden | Laminatfußboden im gesamten Wohnraum und Badezimmer |
| Badezimmer | ohne Fenster und mit Badewanne ausgestattet / Stellmöglichkeit für eine Waschmaschine ist gegeben |
| Küche | mit Abstellraum |
| Austritte | kein Austritt vorhanden |
| Aufzug | nicht vorhanden |
| Nebengelass | Keller zur Wohnung / Abstellraum in der Wohnung / Trockenraum im Haus |
| Pkw Stellplatz | öffentliche Verkehrsflächen vor dem Haus |
| Medien | DSL: Telekom, Vodafone, 1&1 bis zu 16 Mbit/s / Kabel: Vodafone Kabel, PYUR bis zu 1 Gbit/s / Glasfaser: Stadtwerke Strom Plauen, Telekom bis zu 1 Gbit/s |
| Besonderheiten | keine weiteren Besonderheiten |
| DSL speed | 50 Mbps |
Achtung |
|
| Hausmeister |
|
| Latest modernisation | 1995 |
| Hot water included | No |
| Heating type | Central heating |
| Heating type | gas |
| Monument protection | No |
| Rooms | 2 |
| Living area | 80 m² |
| Number of floors | 3 |
| Floor position | Dachgeschoss |
| Sanitary facilities | 1 |
| Cellar share | Yes |
| available from | sofort |
| Basic rent | 400,00 € |
| Ancillary costs | 190,00 € |
| Warm rent | 590,00 € |
| Security deposit | 860,00 € |
| Number of parking spaces | 1 |
| Outdoor car park | 1 |
| Free space rent | 30,00 € |
| Objectnumber | V1301 |
| Street | Kasernenstraße 1 |
| Postcode/location | 08523 Plauen |
| Urban area | Neundorf |

Please let us know your preferred dates in your enquiry so that we can coordinate a viewing appointment.