Fußböden | Laminatfußboden (Farbgebung Buche) im gesamten Wohnraum / Fußbodenfliesen im Badezimmer |
Badezimmer | 08/25 - Aktuell wird das Bad modernisiert - Neue Fotos Folgen / Stellmöglichkeit für eine Waschmaschine ist im Waschkeller gegeben |
Küche | offener Küchenbereich im Wohnzimmer |
Austritte | sonnige Gartenterrasse am Wohnzimmer (Süd-West Ausrichtung) |
Nebengelass | Keller zur Wohnung |
Aufzug | NICHT vorhanden |
Pkw Stellplatz | Garage zur Wohnung gehörend (45,00 Euro Miete je Monat) |
Besonderheiten | modernes Badezimmer - Stadtrandlage in Neundorf - Außenjalousien an allen Fenstern |
DSL speed | 50 Mbps |
Achtung |
|
Hausmeister |
|
Year of construction | 1995 |
Latest modernisation | 1995 |
Energy pass according to | Consumption |
Energy consumption value | 107,00 kWh/m²a |
Hot water included | Yes |
Primary energy source | Gas |
valid until | 28.11.2028 |
Heating type | Central heating |
Heating type | gas |
Monument protection | No |
Rooms | 2 |
Living area | 54.9 m² |
Floor position | Erdgeschoss |
Number of terraces | 1 |
Sanitary facilities | 1 |
Cellar share | Yes |
available from | sofort |
Basic rent | 467,00 € |
Ancillary costs | 165,00 € |
Warm rent | 632,00 € |
Security deposit | 1.536,00 € |
Number of parking spaces | 1 |
Garage | 1 |
Garage rental | 45,00 € |
Objectnumber | V622-3 |
Street | Kobitzschwalder Straße 25 |
Postcode/location | 08527 Neundorf |
Urban area | Neundorf |
Please let us know your preferred dates in your enquiry so that we can coordinate a viewing appointment.