| Fußböden | moderner Vinylfußboden im gesamten Wohnraum / Fußbodenfliesen im Badezimmer |
| Badezimmer | ohne Fenster und mit barrierefreier Dusche ausgestattet / Deckeneinbauleuchten / Handtuchheizkörper / Stellmöglichkeit für eine Waschmaschine ist gegeben |
| Küche | offene Küche |
| Austritte | Balkon ca. 3,5 m² (Ost -Ausrichtung) |
| Aufzug | Aufzug vorhanden |
| Nebengelass | Keller zur Wohnung |
| Pkw Stellplatz | öffentliche Verkehrsflächen vor dem Haus / PKW Stellplatz je nach Verfügbarkeit möglich ( Außenbereich 25,00EUR pro Monat ) |
| Medien | 25EUR für Telefon und TV - Wlan kann für 10EUR dazugebucht werden |
| Besonderheiten | Wohnen im Stadtzentrum von Plauen - Wohnen mit Service - modernes barrierefreies Badezimmer - |
| DSL speed | 50 Mbps |
| Achtung |
|
| Besonderheiten zum Objekt | Bitte beachten Sie , dass zu den angegebenen Betriebskosten weitere nachfolgende Objektspezifische Nebenkosten dazu kommen.
|
| Latest modernisation | 2024 |
| Hot water included | No |
| Heating type | |
| Heating type | gas |
| Monument protection | No |
| Rooms | 2 |
| Living area | 39.59 m² |
| Floor position | Erdgeschoss |
| Balcony/terrace area | 3.5 m² |
| Number of balconies | 1 |
| Sanitary facilities | 1 |
| Cellar share | Yes |
| available from | sofort |
| Basic rent | 633,44 € |
| Ancillary costs | 98,98 € |
| Warm rent | 732,42 € |
| Security deposit | 1.316,88 € |
| Number of parking spaces | 1 |
| Outdoor car park | 1 |
| Free space rent | 25,00 € |
| Objectnumber | V1287 |
| Street | Gutenbergstraße 8 |
| Postcode/location | 08523 Plauen |
| Urban area | Seehaus |

Please let us know your preferred dates in your enquiry so that we can coordinate a viewing appointment.