- Fußböden | Laminatfußboden im gesamten Wohnraum und Badezimmer |
| Badezimmer | ohne Fenster und mit Badewanne ausgestattet / Stellmöglichkeit für eine Waschmaschine ist gegeben |
| Küche | mit Abstellraum |
| Austritte | kein Austritt vorhanden |
| Aufzug | nicht vorhanden |
| Nebengelass | Keller zur Wohnung / Abstellraum in der Wohnung / Trockenraum im Haus |
| Pkw Stellplatz | öffentliche Verkehrsflächen vor dem Haus |
| Medien | DSL: Telekom, Vodafone, 1&1 bis zu 16 Mbit/s / Kabel: Vodafone Kabel, PYUR bis zu 1 Gbit/s / Glasfaser: Stadtwerke Strom Plauen, Telekom bis zu 1 Gbit/s |
| Besonderheiten | keine weiteren Besonderheiten |
| DSL speed | 100 Mbps |
Achtung |
|
| Hausmeister |
|
| Stadtteil | Der Stadtteil Westend zählt zu den gefragten Wohnlagen im Plauener Stadtgebiet und verbindet ein gewachsenes Wohnumfeld mit guter Infrastruktur. Einkaufsmöglichkeiten, öffentliche Verkehrsanbindungen sowie Einrichtungen des täglichen Bedarfs sind von hier aus gut erreichbar. Gleichzeitig bietet der Stadtteil eine ruhige Wohnatmosphäre mit kurzen Wegen in Richtung Innenstadt. |
| Beschreibung | Diese großzügige 2-Raum-Wohnung mit ca. 80 m² Wohnfläche befindet sich im 3. Obergeschoss bzw. Dachgeschoss eines gepflegten Mehrfamilienhauses im Plauener Stadtteil Westend. Die Wohnung wurde vollständig renoviert und überzeugt durch eine großzügige Raumaufteilung. In den Wohnräumen wurde Laminatboden verlegt, der eine moderne und pflegeleichte Wohnatmosphäre schafft. Das Wohnzimmer bietet ausreichend Platz für eine individuelle Gestaltung des Wohnbereichs. Durch die Dachgeschosslage entsteht ein besonderes Wohngefühl mit einer offenen Raumwirkung. Die Küche verfügt über ausreichend Platz für eine funktionale Küchengestaltung und bietet zusätzlich einen praktischen Abstellraum innerhalb der Wohnung. Das innenliegende Badezimmer ist mit einer Badewanne ausgestattet und verfügt zusätzlich über einen Waschmaschinenanschluss. Zur Wohnung gehören außerdem ein Kellerabteil sowie die Nutzung eines gemeinschaftlichen Trockenraums im Haus. Ein Außenstellplatz im Innenhof kann optional für 30,00 EUR monatlich angemietet werden. Weitere Parkmöglichkeiten befinden sich auf öffentlichen Verkehrsflächen vor dem Gebäude. Die Wohnung ist sofort verfügbar. |
| Year of construction | 1900 |
| Latest modernisation | 1995 |
| Energy pass according to | Consumption |
| Value class | D |
| Energy consumption value | 128,00 kWh/m²a |
| Hot water included | Yes |
| Primary energy source | Gas |
| valid until | 02.07.2029 |
| Heating type | Central heating |
| Heating type | gas |
| Monument protection | No |

| Rooms | 2 |
| Living area | 80 m² |
| Number of floors | 3 |
| Floor position | Dachgeschoss |
| Sanitary facilities | 1 |
| Cellar share | Yes |
| available from | sofort |
| Basic rent | 335,00 € |
| Ancillary costs | 160,00 € |
| Warm rent | 495,00 € |
| Security deposit | 730,00 € |
| Number of parking spaces | 1 |
| Outdoor car park | 1 |
| Free space rent | 30,00 € |
| Objectnumber | V1301 |
| Street | Kasernenstraße 1 |
| Postcode/location | 08523 Plauen |
| Urban area | Neundorf |

Please let us know your preferred dates in your enquiry so that we can coordinate a viewing appointment.