Fußböden | Laminatfußboden im gesamten Wohnraum / Vinylboden im Badezimmer / Küche mit Fußbodenfliesen |
Badezimmer | mit Fenster und mit Badewanne ausgestattet / Deckeneinbauleuchten / Wandspiegel / Handtuchheizkörper / Elektro,- Fußbodenheizung |
Küche | Küche mit Fußbodenfliesen / Warmwassererzeugung über Elektroboiler |
Austritte | Balkon ca. 6,40 m² (Süd-Ausrichtung) am Wohnzimmer |
Aufzug | kein Aufzug vorhanden / Treppenhaus verfügt über einen Treppenlift |
Nebengelass | Keller zur Wohnung |
Pkw Stellplatz | öffentliche Verkehrsflächen vor dem Haus |
Medien | DSL: Telekom, Vodafone, 1&1 bis zu 16 Mbit/s / Kabel: Vodafone Kabel, PYUR bis zu 1 Gbit/s / Glasfaser: Stadtwerke Strom Plauen, Telekom bis zu 1 Gbit/s |
Besonderheiten | gepflegtes Mehrfamilienhaus im Stadtzentrum von Plauen - Gasetagenheizung (zum Mietpreis kommt ein monatlicher Gasabschlag für Heizung-, Warmwasser hinzu ca. 1,20EUR/m² Wfl.) |
DSL speed | 50 Mbps |
Achtung |
|
Hausmeister |
|
Hinweis zur Gasetagenheizung |
|
Beschreibung | Die monatlichen Heizkosten variieren je nach individuellem Verbrauch, als Richtwert kann mit ca. 1,10 EUR/m² Wohnfläche gerechnet werden. Bitte beachten Sie, dass die Warmmiete in den Mietkonditionen die Heizkosten nicht beinhaltet und diese zusätzlich anfallen. Für weitere Informationen zur Abrechnung der Gasetagenheizung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Moderne 2-Zimmer-Dachgeschosswohnung mit Balkon & Gasetagenheizung. Diese 2-Raum-Wohnung in der Antonstraße 21 in Plauen (Stadtteil Seehausgebiet) bietet auf 57 m² ein helles und modernes Wohnambiente. Der großzügige Balkon in Süd-Ausrichtung lädt zum Entspannen ein und sorgt für sonnige Stunden. Dank der Gasetagenheizung haben Mieter ihre Heizkosten individuell im Griff. Die Wohnung befindet sich in einem gepflegten Mehrfamilienhaus in zentraler Lage mit guter Anbindung an Einkaufsmöglichkeiten und öffentliche Verkehrsmittel. |
Year of construction | 1886 |
Latest modernisation | 2021 |
Energy pass according to | Consumption |
Value class | D |
Energy consumption value | 103,00 kWh/m²a |
Hot water included | Yes |
Primary energy source | Gas |
valid until | 15.02.2026 |
Heating type | Floor heating |
Heating type | gas |
Monument protection | No |
Rooms | 2 |
Living area | 57 m² |
Number of floors | 3 |
Floor position | Dachgeschoss |
Balcony/terrace area | 6.4 m² |
Number of balconies | 1 |
Sanitary facilities | 1 |
Cellar share | Yes |
available from | sofort |
Basic rent | 340,00 € |
Ancillary costs | 75,00 € |
Warm rent | 415,00 € |
Security deposit | 680,00 € |
Objectnumber | V1275 |
Street | Antonstraße 21 |
Postcode/location | 08523 Plauen |
Urban area | Seehausgebiet |
Please let us know your preferred dates in your enquiry so that we can coordinate a viewing appointment.