| Fußböden | Laminatfußboden im gesamten Wohnraum verlegt / Fußbodenfliesen im Badezimmer und Küche vorhanden |
| Badezimmer | ohne Fenster und mit Badewanne ausgestattet / Stellmöglichkeit für eine Waschmaschine ist gegeben |
| Küche | offener Küchenbereich zum Wohnzimmer – Einbauküche vorhanden |
| Austritte (Balkon/Terrasse) | nicht vorhanden |
| Aufzug | nicht vorhanden |
| Nebengelass | Keller zur Wohnung / Fahrradraum im Haus |
| Pkw Stellplatz | öffentliche Verkehrsflächen (teilweise Anwohnerparkausweis notwendig) |
| Medien |
|
| Besonderheiten |
|
| Ausstattung | Achtung: Wohnung ist noch bis zum 31.01.2026 |
| DSL-Geschwindigkeit | 50 Mbps |
| Achtung |
|
| Hausmeister |
|
| Baujahr | 1996 |
| Letzte Modernisierung | 1996 |
| Energiepass nach | Verbrauch |
| Energieverbrauchswert | 92,00 kWh/m²a |
| Warmwasser enthalten | Nein |
| Primärenergie | Fernwärme |
| gültig bis | 01.04.2024 |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fernwärme |
| Energieträger | Fernwärme |
| Denkmalschutz | Nein |

| Zimmer | 2 |
| Wohnfläche | 53.82 m² |
| Etagenanzahl | 3 |
| Etagenlage | Dachgeschoss |
| Badezimmer | 1 |
| Kelleranteil | Ja |
| verfügbar ab | 01.02.2026 |
| Kaltmiete | 300,00 € |
| Nebenkosten | 140,00 € |
| Warmmiete | 440,00 € |
| Kaution | 900,00 € |
| Objektnummer | V999-3 |
| Straße | Johanniskirchplatz 2 |
| PLZ/Ort | 08523 Plauen |
| Stadtgebiet | Topfmarkt-Kirchplatz |

Bitte teilen Sie uns in Ihrer Anfrage gewünschte Termine mit, damit wir einen Besichtigungstermin koordinieren können.