| Fußböden | Laminatfußboden im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer und Flur verlegt / Fußbodenfliesen im Badezimmer / PVC Belag in der Küche |
| Badezimmer | mit Fenster, Badewanne und Dusche ausgestattet / Stellmöglichkeit für eine Waschmaschine ist gegeben |
| Küche | Küche mit Fenster und offenem Zugang über das Wohnzimmer |
| Austritte | Balkon am Kinderzimmer |
| Nebengelass | Keller zur Wohnung / Abstellraum innerhalb der Wohnung |
| Pkw Stellplatz | öffentliche Verkehrsflächen vor dem Haus |
| Medien |
|
| Besonderheiten |
|
| Provisionshinweis |
|
| Beschreibung | nähere Informationen zu den monatlichen Mieteinnahmen und Hausgeldzahlungen erhalten Sie aus unserem Verkaufsexposè. |
| Baujahr | 1934 |
| Letzte Modernisierung | 1996 |
| Energiepass nach | Verbrauch |
| Wertklasse | D |
| Energieverbrauchswert | 107,00 kWh/m²a |
| Warmwasser enthalten | Ja |
| Primärenergie | Gas |
| gültig bis | 15.10.2028 |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Denkmalschutz | Nein |

| Zimmer | 3 |
| Wohnfläche | 72.26 m² |
| Etagenanzahl | 4 |
| Etagenlage | Dachgeschoss |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Unterkellert | Ja |
| verfügbar ab | nach Erwerb |
| Kaufpreis | 79.000,00 € |
| Istmiete | 4.080,00 € |
| Sollmiete | 4.080,00 € |
| Käuferprovision | 2.820,30 Euro inkl. 19% MwSt. |
| Kaution | 600,00 € |
| Parkhaus Kaufpreis | 79.000,00 € |
| Objektnummer | K124 |
| Straße | Heubnerstraße 8 |
| PLZ/Ort | 08523 Plauen |
| Stadtgebiet | Hammervorstadt |

Bitte teilen Sie uns in Ihrer Anfrage gewünschte Termine mit, damit wir einen Besichtigungstermin koordinieren können.