| Austritte | kleiner Wintergarten am Wohnzimmer |
| Aufzug | Aufzug im Objekt vorhanden |
| Stellplatz | öffentliche Parkmöglichkeiten vor dem Gebäude |
| Fußböden | Laminatfußboden im gesamten Wohnraum / Fußbodenfliesen im Badezimmer |
| Küche | offener Küchenbereich im Wohnzimmer |
| Badezimmer | mit Fenster, Doppelwaschplatz und Dusche ausgestattet / Stellmöglichkeit für eine Waschmaschine ist gegeben |
| Nebengelass | Keller vorhanden / Abstellraum innerhalb der Wohnung |
| Medien | zeitgemäße Internetversorgung mit guter Bandbreite möglich / Kabel-TV über PYUR |
| Besonderheiten | Außenjalousien / zentrumsnahe Lage in Plauen / das Kinderzimmer ist aufgrund seiner Größe eher als Arbeits- oder Gästezimmer zu empfehlen |
| DSL-Geschwindigkeit | 100 Mbps |
| Tierhaltung | Hundehaltung nur nach vorheriger Abstimmung mit dem Eigentümer im Einzelfall möglich. Bitte sprechen Sie uns hierzu vor einer Besichtigung an. |
| Hausmeister | Treppenhausreinigung sowie Winterdienst erfolgen durch einen beauftragten Hausmeisterdienst. |
| Stadtteil | Die Julius-Fucik-Straße befindet sich in zentrumsnaher Lage von Plauen und gehört zu den gefragten innerstädtischen Wohngebieten. Einkaufsmöglichkeiten, öffentliche Verkehrsanbindungen sowie Einrichtungen des täglichen Bedarfs sind in kurzer Zeit erreichbar. |
| Beschreibung | Diese renovierte 3-Zimmer-Wohnung im Dachgeschoss eines gepflegten Mehrfamilienhauses in Plauen bietet ca. 72,54 m² Wohnfläche und eine zentrumsnahe Lage. Die Wohnung verfügt über einen offenen Wohnbereich mit integrierter Küche sowie ein Tageslichtbad mit Dusche und Waschmaschinenanschluss. Ein kleiner Wintergarten ergänzt das Raumangebot. Ein Aufzug ist im Objekt vorhanden. Durch die gute Anbindung sowie die gewachsene Infrastruktur eignet sich der Standort sowohl für Familien als auch für Berufstätige. Plauen ist das Oberzentrum des Vogtlandes und mit rund 65.000 Einwohnern die größte Stadt der Region und bietet eine stabile Wohn- und Infrastruktur. |
| Baujahr | 1995 |
| Letzte Modernisierung | 1995 |
| Energiepass nach | Verbrauch |
| Wertklasse | C |
| Energieverbrauchswert | 89,00 kWh/m²a |
| Warmwasser enthalten | Ja |
| Primärenergie | Gas |
| gültig bis | 29.09.2028 |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Denkmalschutz | Nein |

| Zimmer | 3 |
| Wohnfläche | 72.54 m² |
| Etagenanzahl | 3 |
| Etagenlage | Dachgeschoss |
| Badezimmer | 1 |
| Kelleranteil | Ja |
| verfügbar ab | sofort |
| Kaltmiete | 375,00 € |
| Nebenkosten | 200,00 € |
| Warmmiete | 575,00 € |
| Kaution | 937,50 € |
| Objektnummer | V929-2 |
| Straße | Julius-Fucik-Straße 5a |
| PLZ/Ort | 08523 Plauen |
| Stadtgebiet | Stadtzentrum |

Bitte teilen Sie uns in Ihrer Anfrage gewünschte Termine mit, damit wir einen Besichtigungstermin koordinieren können.