| Balkon & Ausblick | Westbalkon mit Zugang von der Küche und attraktivem Weitblick – ein klarer Mehrwert für die Vermietbarkeit. |
| Wohnung & Zustand | Die Wohnung wurde im Jahr 2023 renoviert und befindet sich in einem gepflegten Gesamtzustand. |
| Aufteilung | Praktischer Grundriss mit großzügiger Küche und direktem Balkonzugang. |
| Badezimmer | Tageslichtbad mit Badewanne, Wandspiegel und Waschmaschinenanschluss. |
| Fußböden | Laminat in den Wohnräumen, Fliesen in Küche und Bad. |
| Gebäude | Dachgeschosswohnung im 4.Obergeschoss (kein Aufzug) – dafür ruhige Wohnlage ohne Nachbarn über der Einheit. |
| Stellplatz | Öffentliche Parkmöglichkeiten vor dem Gebäude vorhanden. |
| Nebenräume | Kellerabteil, zusätzlicher Abstellraum sowie gemeinschaftlicher Trockenraum. |
| Medien & Versorgung | Gute Internetanbindung möglich, Kabel-TV über PYUR. |
| DSL-Geschwindigkeit | 100 Mbps |
| Hausgeld & Wirtschaftsdaten | Monatliches Hausgeld derzeitig ca. 225 EUR, davon ca. 166 EUR umlagefähig und ca. 59 EUR nicht umlagefähig. Weitere detaillierte Unterlagen (Wirtschaftsplan, Rücklagen, etc.) stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung. |
| Provisionshinweis | Bei der Vermittlung von Eigentumswohnungen gelten die gesetzlichen Regelungen zur Provisionsteilung. Verkäufer und Käufer zahlen jeweils den gleichen Provisionsanteil. |
| Beschreibung | Die angebotene Eigentumswohnung stellt eine solide Kapitalanlage mit sofortigen Mieteinnahmen dar. Bei einer Jahreskaltmiete von 4.680 EUR und einem Kaufpreis von 62.500 EUR ergibt sich eine Bruttomietrendite von ca. 7,5 %. Die Wohnung ist zuverlässig vermietet und wurde 2023 renoviert, wodurch aktuell kein unmittelbarer Investitionsbedarf besteht. Der Balkon mit Westausrichtung sowie der vorhandene Weitblick tragen zusätzlich zur nachhaltigen Vermietbarkeit bei. Die Lage im Dachgeschoss (4. Obergeschoss ohne Aufzug) spricht primär Kapitalanleger an und wird durch die attraktive Renditesituation kompensiert. |
| Stadtteil | Der Stadtteil Seehaus zählt zu den beliebten Wohnlagen in Plauen und überzeugt durch eine ruhige Umgebung bei gleichzeitig guter Anbindung an die Innenstadt. Einkaufsmöglichkeiten, Schulen sowie öffentliche Verkehrsmittel sind in kurzer Zeit erreichbar. Die Kombination aus Wohnqualität und Infrastruktur macht den Standort sowohl für Eigennutzer als auch Kapitalanleger attraktiv. |
| Kapitalanlage | mit attraktiver Rendite in Plauen – vermietete Eigentumswohnung im Stadtteil Seehaus. Bei einer Jahresnettokaltmiete von 4.680 EUR und einem Kaufpreis von 62.500 EUR ergibt sich eine attraktive Bruttomietrendite von ca. 7,5 %. Die Wohnung ist zuverlässig vermietet und bietet somit sofortige Mieteinnahmen ohne Leerstandsrisiko. |
| Denkmalschutz | denkmalgeschützt, kein Energiepass notwendig |
| Baujahr | 1923 |
| Letzte Modernisierung | 2003 |
| Energiepass nach | Verbrauch |
| Warmwasser enthalten | Ja |
| Primärenergie | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Zimmer | 3 |
| Wohnfläche | 72.07 m² |
| Etagenanzahl | 4 |
| Etagenlage | Dachgeschoss |
| Balkon/Terrassenfläche | 3 m² |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Unterkellert | Ja |
| verfügbar ab | nach Erwerb |
| Kaufpreis | 62.500,00 € |
| Istmiete | 4.680,00 € |
| Sollmiete | 4.680,00 € |
| Käuferprovision | 2.231,25 Euro inkl. 19% MwSt. |
| Kaution | 738,00 € |
| Parkhaus Kaufpreis | 62.500,00 € |
| Objektnummer | K140 |
| Straße | Straßberger Straße 94 |
| PLZ/Ort | 08527 Plauen |
| Stadtgebiet | Seehaus |

Bitte teilen Sie uns in Ihrer Anfrage gewünschte Termine mit, damit wir einen Besichtigungstermin koordinieren können.