| Wintergarten | Wintergarten mit Zugang vom Wohnzimmer – zusätzlicher Nutzwert und Vermietungsvorteil. |
| Küche | Separate Küche mit Fenster und vorhandener Einbauküche. |
| Badezimmer | Innenliegendes Bad mit Badewanne und Waschmaschinenanschluss. |
| Fußböden | Laminat in Wohnbereichen (teilweise erneuerungsbedürftig), Teppich im Schlafzimmer (erneuerungsbedürftig), Fliesen in Küche und Bad. |
| Gebäude | Mehrfamilienhaus mit Personenaufzug. |
| Stellplatz | Tiefgaragenstellplatz zur Wohnung gehörend. |
| Nebenräume | Kellerabteil vorhanden. |
| Besonderheiten | Außenjalousien an nahezu allen Fenstern sowie funktionale Grundrissstruktur. |
| DSL-Geschwindigkeit | 100 Mbps |
| Hausgeld & Wirtschaftsdaten | Monatliches Hausgeld ca. 382 EUR, davon ca. 315 EUR umlagefähig und ca. 67 EUR nicht umlagefähig. |
| Beschreibung | Die angebotene Eigentumswohnung stellt eine klassische Kapitalanlage mit stabiler Vermietung und weiterem Entwicklungspotenzial dar. Bei einer Jahreskaltmiete von 3.972 EUR ergibt sich eine Bruttomietrendite von ca. 6,2 %. Die Wohnung ist vermietet und generiert laufende Einnahmen. Die Lage an einer Bundesstraße ist als preisbestimmender Faktor berücksichtigt und spiegelt sich im Kaufpreis wider. Für Kapitalanleger steht damit ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Einstiegspreis und Objektgröße zur Verfügung. Durch den vorhandenen Wintergarten, den Tiefgaragenstellplatz sowie den Personenaufzug bietet die Wohnung gleichzeitig Ausstattungsmerkmale, die die Vermietbarkeit unterstützen. Die teilweise renovierungsbedürftigen Ausstattungsbereiche eröffnen zusätzliches Potenzial zur Aufwertung und zur perspektivischen Optimierung der Mieteinnahmen. |
| Stadtteil | Der Stadtteil Elster Aue in Plauen bietet eine attraktive Mischung aus ruhigem Wohnen und guter Anbindung an die Innenstadt. Durch die Nähe zur Weißen Elster sowie zu Grünflächen und Naherholungsgebieten bietet die Lage eine hohe Wohnqualität. Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und öffentliche Verkehrsanbindungen sind in kurzer Zeit erreichbar und machen den Standort sowohl für Eigennutzer als auch Kapitalanleger interessant. |
| Kapitalanlage | Mit einer Jahresnettokaltmiete von 3.972 EUR und einem Kaufpreis von 64.000 EUR bietet die Wohnung eine attraktive Bruttomietrendite von ca. 6 %. Die Einheit ist vermietet und generiert somit sofortige Einnahmen ohne Leerstandsrisiko. |
| Baujahr | 1997 |
| Letzte Modernisierung | 1997 |
| Energiepass nach | Verbrauch |
| Wertklasse | D |
| Energieverbrauchswert | 110,00 kWh/m²a |
| Warmwasser enthalten | Ja |
| Primärenergie | Gas |
| Ausstelldatum | 6.11.17 |
| gültig bis | 06.11.2027 |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Denkmalschutz | Nein |

| Zimmer | 3 |
| Wohnfläche | 81.22 m² |
| Etagenanzahl | 2 |
| Etagenlage | 2.Obergeschoss |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Unterkellert | Ja |
| verfügbar ab | nach Erwerb |
| Kaufpreis | 64.000,00 € |
| Istmiete | 3.972,00 € |
| Sollmiete | 3.972,00 € |
| Käuferprovision | 2.284,80 Euro inkl. 19% MwSt. |
| Anzahl Stellplätze | 1 |
| Parkhaus Kaufpreis | 64.000,00 € |
| Tiefgarage | 1 |
| Objektnummer | K144 |
| Straße | Trockentalstraße 87 |
| PLZ/Ort | 08527 Plauen |
| Stadtgebiet | Elster Aue |

Bitte teilen Sie uns in Ihrer Anfrage gewünschte Termine mit, damit wir einen Besichtigungstermin koordinieren können.