Fußböden | moderner Laminatfußboden (Farbgebung Buche) im Wohnzimmer und Schlafzimmer / Fußbodenfliesen im Flur, Badezimmer und Küche |
Badezimmer | ohne Fenster und mit Badewanne ausgestattet / Handtuchheizkörper / Stellmöglichkeit für eine Waschmaschine ist gegeben |
Küche | mit Zugang zum Balkon |
Austritte | Balkon an der Küche vorhanden (WEST-NORD Ausrichtung) |
Nebengelass | Keller zur Wohnung / Abstellraum auf dem Balkon / Trockenraum im Objekt |
Pkw Stellplatz | öffentliche Verkehrsflächen |
Medien |
|
Besonderheiten |
|
DSL-Geschwindigkeit | 50 Mbps |
Provisionshinweis |
|
Beschreibung | nähere Informationen zu den monatlichen Mieteinnahmen und Hausgeldzahlungen erhalten Sie aus unserem Verkaufsexposè. |
Denkmalschutz | denkmalgeschützt, kein Energiepass notwendig |
Baujahr | 1912 |
Letzte Modernisierung | 1998 |
Energiepass nach | Verbrauch |
Wertklasse | C |
Energieverbrauchswert | 89,00 kWh/m²a |
Warmwasser enthalten | Ja |
Primärenergie | Gas |
gültig bis | 01.01.2017 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 52.18 m² |
Etagenanzahl | 2 |
Etagenlage | 2.Obergeschoss |
Balkon/Terrassenfläche | 2.3 m² |
Anzahl Balkone | 1 |
Badezimmer | 1 |
Unterkellert | Ja |
verfügbar ab | nach Erwerb |
Kaufpreis | 35.000,00 € |
Istmiete | 2.760,00 € |
Sollmiete | 2.760,00 € |
Käuferprovision | 1.249,50 Euro inkl. 19% MwSt. |
Kaution | 501,00 € |
Parkhaus Kaufpreis | 35.000,00 € |
Objektnummer | K146 |
Straße | Hintere Gellertstraße 39 |
PLZ/Ort | 08525 Plauen |
Stadtgebiet | Haselbrunn |
Bitte teilen Sie uns in Ihrer Anfrage gewünschte Termine mit, damit wir einen Besichtigungstermin koordinieren können.