Fußböden | Laminatfußboden (Farbgebung Buche) im gesamten Wohnraum / Fußbodenfliesen im Badezimmer und Küche |
Badezimmer | ohne Fenster und mit Badewanne ausgestattet / Stellmöglichkeit für eine Waschmaschine ist gegeben |
Küche | Küche mit moderner Einbauküche |
Austritte | keine Austritte vorhanden |
Aufzug | vorhanden |
Nebengelass | Keller zur Wohnung |
Pkw Stellplatz | 1 Stellplatz zur Wohnung gehörend monatlich 20EUR |
Medien | DSL: Telekom, Vodafone, 1&1 bis zu 16 Mbit/s / Kabel: Vodafone Kabel, PYUR bis zu 1 Gbit/s / Glasfaser: Stadtwerke Strom Plauen, Telekom bis zu 1 Gbit/s |
Besonderheiten | Zentrale Lage im Stadtzentrum vom Plauen |
DSL-Geschwindigkeit | 50 Mbps |
Achtung |
|
Hausmeister |
|
Denkmalschutz | denkmalgeschützt, kein Energiepass notwendig |
Baujahr | 1900 |
Letzte Modernisierung | 1996 |
Energiepass nach | Verbrauch |
Energieverbrauchswert | 108,00 kWh/m²a |
Warmwasser enthalten | Ja |
Primärenergie | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 60 m² |
Etagenanzahl | 4 |
Etagenlage | Dachgeschoss |
Badezimmer | 1 |
Kelleranteil | Ja |
verfügbar ab | sofort |
Kaltmiete | 360,00 € |
Nebenkosten | 120,00 € |
Warmmiete | 480,00 € |
Kaution | 760,00 € |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Außenstellplatz | 1 |
Freiplatz Miete | 20,00 € |
Objektnummer | V1293 |
Straße | Karlstraße 59 |
PLZ/Ort | 08523 Plauen |
Stadtgebiet | Stadtmitte |
Bitte teilen Sie uns in Ihrer Anfrage gewünschte Termine mit, damit wir einen Besichtigungstermin koordinieren können.