StartseiteImmobiliensucheHausverwaltungNewsDownloadsKundenlogin
Fußböden | moderner Vinyl Designfußboden im gesamten Wohnraum inkl. Küche / Fußbodenfliesen im Badezimmer |
Badezimmer | ohne Fenster und mit Badewanne und Dusche ausgestattet / Waschtisch sowie Handtuchheizkörper (zusätzlich zur Fußbodenheizung) vorhanden / Stellmöglichkeit für eine Waschmaschine ist gegeben / Gäste WC |
Küche | großzügige, offene Küche am Wohnzimmer |
Austritte | Balkon ca. 2,37 m² (SÜD-WEST-Ausrichtung) am Wohnzimmer, elektrische Außenjalousie in Lamellendesign für die Beschattung/Verdunklung vorhanden |
Außenjalousien | an allen Fensterbereichen elektrisch vorhanden / Wohnzimmer im Lamellendesign |
Aufzug | barrierefreier Personenaufzug im Objekt vorhanden |
Nebengelass | Kellerabteil zur Wohnung / Fahrrad- und Kinderwagenraum im Haus |
Pkw Stellplatz | öffentliche Verkehrsflächen vor dem Haus / zur Wohnung können bis zu zwei Stellplätze zusätzlich angemietet werden (je nach Verfügbarkeit stehen hierzu Carport und Freistellplätze im Innenhof zur Verfügung) / für die Pkw E-Mobilität ist die Lademöglichkeiten in den Carportstellplätzen mit max. 11kW Wallboxen geplant (Wallboxen Mietersache) |
Medien | DSL Anschluss in der Wohnung (keine Versorgung über Telekom möglich, hierzu steht Ihnen aber der örtliche Anbieter Stadtwerke Strom Plauen mit einer Glasfaserleitung mit bis zu 1000 Mbit/s zur Verfügung) / Kabelfernsehen über Pyur möglich (hierbei stehen Ihnen ebenfalls Kombipakete inkl. DSL-Anschluss zur Verfügung) |
Besonderheiten | kfw55 Effizienzhaus / barrierefreier Haus-, Wohnungseingang / eMobilität am Stellplatz möglich / Stadtzentrumsnah / Gäste WC |
DSL-Geschwindigkeit | 50 Mbps |
Achtung |
|
Hausmeister |
|
Baujahr | 2023 | ||||||||
Letzte Modernisierung | 2023 | ||||||||
Energiepass nach | Bedarf | ||||||||
Wertklasse | B | ||||||||
Warmwasser enthalten | Nein | ||||||||
PrimärenergiePellets | gültig bis | 06.10.2031 | Heizungsart | Zentralheizung | Energieträger | Pellet | Denkmalschutz | Nein | |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche | 88.47 m² |
Etagenanzahl | 2 |
Etagenlage | 2.Obergeschoss |
Balkon/Terassenfläche | 2.37 m² |
Anzahl Balkone | 1 |
Badezimmer | 1 |
Kelleranteil | Ja |
verfügbar ab | 01.01.2024 |
Kaltmiete | 840,47 € |
Nebenkosten | 265,41 € |
Warmmiete | 1.105,88 € |
Kaution | 1.760,94 € |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Carport | 1 |
Carport Miete | 40,00 € |
Außenstellplatz | 1 |
Freiplatz Miete | 30,00 € |
Objektnummer | V1155 |
Straße | Burgstraße 39 |
PLZ/Ort | 08523 Plauen |
Stadtgebiet | Stadtmitte |